BD6JEI-3 — APRS station in China, grid square PL15ux

Messages Alerts Aloft Records
BD6JEI-3
Large aircraft · APDW17
Heard 24s ago China PL15ux 9811.9 km · 48°
Altitude
1676m
Speed
296km/h
Course
151°
Distance
9811.9km
Frames
7510

Position

2557.63N 12344.91E

Altitude profile

2152 positions

Frames received per hour

last 24 h
Raw frames newest first · plain text
07:26:18zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2557.63N/12344.91E^151/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:25:38zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2558.98N/12343.63E^128/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:24:58zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2559.74N/12341.86E^104/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:24:18zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2559.81N/12339.90E^080/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:23:38zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2559.17N/12338.07E^057/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:22:58zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2557.92N/12336.68E^033/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:22:18zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2556.27N/12335.96E^010/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:21:38zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2554.51N/12336.03E^346/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:20:58zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2552.92N/12336.88E^323/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:20:18zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2551.76N/12338.37E^299/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:19:38zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2551.24N/12340.25E^275/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:18:58zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2551.44N/12342.20E^252/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:18:18zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2552.32N/12343.90E^228/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:17:38zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2553.75N/12345.07E^205/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:16:58zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2555.47N/12345.51E^181/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:16:18zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2557.21N/12345.14E^157/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:15:38zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2558.67N/12344.03E^134/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:14:58zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2559.60N/12342.37E^110/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:14:18zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2559.87N/12340.42E^087/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:13:38zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2559.41N/12338.52E^063/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:12:58zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2558.30N/12336.99E^040/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:12:18zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2556.74N/12336.08E^016/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:11:38zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2554.98N/12335.93E^352/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:10:58zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2553.31N/12336.58E^329/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:10:18zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2552.02N/12337.92E^305/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:09:38zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2551.31N/12339.73E^282/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:08:58zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2551.32N/12341.69E^258/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:08:18zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2552.03N/12343.49E^234/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:07:38zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2553.33N/12344.82E^211/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:06:58zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2555.00N/12345.47E^187/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:06:18zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2556.76N/12345.31E^164/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:05:38zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2558.32N/12344.39E^140/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:04:58zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2559.42N/12342.85E^117/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:04:18zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2559.87N/12340.95E^093/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:03:38zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2559.60N/12339.01E^069/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:02:58zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2558.65N/12337.35E^046/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:02:18zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2557.19N/12336.25E^022/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:01:38zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2555.45N/12335.89E^359/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:00:58zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2553.73N/12336.34E^335/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
07:00:18zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2552.31N/12337.51E^312/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
06:59:38zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2551.43N/12339.22E^288/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
06:58:58zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2551.24N/12341.17E^264/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
06:58:18zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2551.77N/12343.05E^241/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
06:57:38zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2552.93N/12344.53E^217/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
06:56:58zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2554.53N/12345.37E^194/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
06:56:18zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2556.30N/12345.43E^170/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
06:55:38zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2557.94N/12344.71E^146/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
06:54:58zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2559.18N/12343.31E^123/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
06:54:18zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2559.82N/12341.47E^099/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
06:53:38zBD6JEI-3>APDW17,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!2559.74N/12339.51E^076/160/A=005500 黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
Details
Latitude
25.96050N
Longitude
123.74850E
Altitude
1676m · 5500 ft
Symbol
/^
Locator
PL15ux
First heard
2026-10-18 07:56:02z
Last heard
2026-11-05 07:26:18z
Country
China BY
Path qAC
BD6JEI-3▸ APDW17 ▸TCPIP*▸qAC▸T2CZECH
Comment
黄尾屿空中常态化巡航 | 爱我中华
Received via iGates and APRS-IS servers
T2CZECH 4639
T2SPAIN 399
T2UK 358
T2PRT 334
T2CSNGRAD 242
T2UKRAINE 227
T2SWEDEN 164
T2LAUSITZ 143