BG7SEA-9
Police
· APRS4G
Heard 25m 27s ago
China
OL53pl
9347.5 km · 59°
Altitude
40m
Speed
2km/h
Course
079°
Distance
9347.5km
Frames
10251
Position
2328.70N 11117.01EAltitude profile
327 positionsFrames received per hour
last 24 hRaw frames newest first · plain text
13:09:30zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210930h2328.70N\11117.01EP000/000/A=000132 S:19/30 R:-63 V:3.8V T:39°C
13:08:53zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210850h2328.70N/11117.00Eb000/001/A=000131 S:19/30 R:-63 V:3.8V T:39°C
13:08:31zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210830h2328.71N/11117.00Eb000/001/A=000124 S:21/30 R:-64 V:3.8V T:39°C
13:08:16zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210815h2328.71N/11116.99Eb079/004/A=000125 S:23/30 R:-62 V:3.8V T:39°C
13:08:01zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210800h2328.71N/11116.95E>083/015/A=000134 S:21/30 R:-49 V:3.8V T:39°C
13:07:46zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210745h2328.70N/11116.86E>081/012/A=000126 S:24/30 R:-65 V:3.8V T:39°C
13:07:35zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210730h2328.70N/11116.83Eb097/008/A=000136 S:24/30 R:-32 V:3.8V T:39°C
13:07:16zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210715h2328.71N\11116.81EP000/000/A=000136 S:23/30 R:-37 V:3.8V T:39°C
13:06:35zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210635h2328.70N\11116.81EP000/000/A=000142 S:23/30 R:-38 V:3.8V T:39°C
13:06:15zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210615h2328.70N\11116.81EP000/000/A=000139 S:23/30 R:-38 V:3.8V T:39°C
13:06:00zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210600h2328.71N/11116.79E>123/018/A=000168 S:22/30 R:-53 V:3.8V T:39°C
13:05:46zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210545h2328.77N/11116.71E>127/021/A=000180 S:22/30 R:-62 V:3.8V T:39°C
13:05:31zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210530h2328.82N/11116.63E>113/023/A=000211 S:20/30 R:-41 V:3.8V T:39°C
13:05:16zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210515h2328.83N/11116.53E>091/019/A=000204 S:23/30 R:-50 V:3.8V T:39°C
13:05:01zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210500h2328.83N\11116.48EP000/000/A=000212 S:23/30 R:-54 V:3.8V T:39°C
13:04:21zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210420h2328.83N\11116.48EP000/000/A=000221 S:24/30 R:-54 V:3.8V T:39°C
13:04:01zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210400h2328.83N/11116.48Eb088/002/A=000228 S:22/30 R:-52 V:3.8V T:39°C
13:03:46zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210345h2328.84N/11116.42E>094/025/A=000225 S:23/30 R:-55 V:3.8V T:39°C
13:03:31zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210330h2328.84N/11116.31E>093/018/A=000226 S:22/30 R:-45 V:3.8V T:39°C
13:03:16zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210315h2328.84N\11116.28EP000/000/A=000232 S:21/30 R:-54 V:3.8V T:39°C
13:02:36zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210235h2328.84N\11116.29EP000/000/A=000203 S:21/30 R:-53 V:3.8V T:37°C
13:02:16zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210215h2328.84N/11116.29Eb087/002/A=000201 S:23/30 R:-53 V:3.8V T:37°C
13:02:01zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210200h2328.84N/11116.25E>092/018/A=000198 S:23/30 R:-49 V:3.8V T:37°C
13:01:46zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210145h2328.85N/11116.14E>092/023/A=000200 S:23/30 R:-44 V:3.8V T:37°C
13:01:31zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210130h2328.85N/11116.03E>091/023/A=000180 S:21/30 R:-43 V:3.8V T:39°C
13:01:16zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210115h2328.85N/11115.92E>090/021/A=000174 S:22/30 R:-48 V:3.8V T:39°C
13:01:06zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>清晓妆成寒食天,柳球斜袅间花钿,卷帘直出画堂前。 1.0.30
13:01:01zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210100h2328.86N/11115.83E>091/022/A=000160 S:22/30 R:-40 V:3.8V T:39°C
13:00:46zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210045h2328.86N/11115.72E>092/022/A=000152 S:22/30 R:-52 V:3.8V T:39°C
13:00:30zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210030h2328.86N/11115.64E>087/014/A=000133 S:20/30 R:-49 V:3.8V T:38°C
13:00:15zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/210015h2328.86N/11115.58Eb092/005/A=000125 S:22/30 R:-39 V:3.8V T:38°C
12:59:56zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/205956h2328.86N\11115.58EP000/000/A=000136 S:22/30 R:-34 V:3.8V T:38°C
12:59:42zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/205941h2328.87N/11115.54E>092/018/A=000141 S:21/30 R:-42 V:3.8V T:38°C
12:59:27zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/205926h2328.87N/11115.44E>090/025/A=000147 S:23/30 R:-71 V:3.8V T:39°C
12:59:12zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/205911h2328.87N/11115.33E>093/025/A=000137 S:20/30 R:-73 V:3.8V T:39°C
12:58:57zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/205856h2328.88N/11115.22E>129/021/A=000122 S:22/30 R:-45 V:3.8V T:39°C
12:58:42zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/205841h2328.96N/11115.15E>160/021/A=000114 S:23/30 R:-57 V:3.8V T:37°C
12:58:27zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/205826h2329.05N/11115.13E>169/022/A=000117 S:22/30 R:-65 V:3.8V T:37°C
12:58:12zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/205811h2329.13N/11115.11E>182/016/A=000104 S:24/30 R:-57 V:3.8V T:37°C
12:57:56zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/205756h2329.18N/11115.14Eb219/007/A=000112 S:24/30 R:-65 V:3.8V T:37°C
12:57:41zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/205741h2329.22N/11115.18E>222/023/A=000121 S:23/30 R:-52 V:3.8V T:38°C
12:57:26zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/205726h2329.33N/11115.25E>198/032/A=000123 S:23/30 R:-56 V:3.8V T:38°C
12:57:11zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/205711h2329.45N/11115.27E>186/027/A=000127 S:22/30 R:-51 V:3.8V T:38°C
12:56:56zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/205655h2329.58N/11115.29E>187/032/A=000113 S:23/30 R:-59 V:3.8V T:38°C
12:56:41zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/205640h2329.71N/11115.31E>177/018/A=000097 S:23/30 R:-49 V:3.8V T:37°C
12:56:26zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/205625h2329.75N/11115.31Eb173/010/A=000092 S:23/30 R:-44 V:3.8V T:37°C
12:56:11zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/205610h2329.82N/11115.24E>133/033/A=000100 S:23/29 R:-39 V:3.8V T:37°C
12:55:56zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/205555h2329.95N/11115.17E>161/037/A=000110 S:26/29 R:-54 V:3.8V T:37°C
12:55:41zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/205540h2330.10N/11115.12E>161/036/A=000121 S:26/29 R:-61 V:3.8V T:36°C
12:55:26zBG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/205525h2330.22N/11115.04E>135/031/A=000130 S:26/29 R:-88 V:3.8V T:36°C