WINDY
Overlay digipeater
· APMI06
Heard 3m 51s ago
CN73vl
8161.4 km · 321°
Distance
8161.4km
Frames
3084
Position
4329.16N 12411.54WFrames received per hour
last 24 hRaw frames newest first · plain text
17:03:01zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KJ7NUZ:@151614z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | IS-Disabled | Windy Ridge
17:02:56zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KJ7NUZ:@151614z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | W2 | Windy Ridge
16:53:01zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KJ7NUZ:@151604z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | IS-Disabled | Windy Ridge
16:52:56zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KE7ADD-10:@151604z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | W2 | Windy Ridge
16:43:50zWINDY>APMI06,qAR,KE7ADD-10:T#050,028,032,005,000,180,00000000
16:43:01zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KJ7NUZ:@151554z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | IS-Disabled | Windy Ridge
16:42:55zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KJ7NUZ:@151554z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | W2 | Windy Ridge
16:33:01zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KE7ADD-10:@151544z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | IS-Disabled | Windy Ridge
16:32:56zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KE7ADD-10:@151544z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | W2 | Windy Ridge
16:23:01zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KE7ADD-10:@151534z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | IS-Disabled | Windy Ridge
16:22:56zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KE7ADD-10:@151534z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | W2 | Windy Ridge
16:13:50zWINDY>APMI06,qAR,KE7ADD-10:T#043,031,047,004,000,180,00000000
16:13:01zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KJ7NUZ:@151524z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | IS-Disabled | Windy Ridge
16:12:56zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KE7ADD-10:@151524z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | W2 | Windy Ridge
16:03:01zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KE7ADD-10:@151514z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | IS-Disabled | Windy Ridge
16:02:56zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KJ7NUZ:@151514z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | W2 | Windy Ridge
15:53:01zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KE7ADD-10:@151504z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | IS-Disabled | Windy Ridge
15:52:56zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KJ7NUZ:@151504z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | W2 | Windy Ridge
15:43:50zWINDY>APMI06,qAR,KE7ADD-10:T#036,029,047,002,000,180,00000000
15:43:42zWINDY>APMI06,qAR,KJ7NUZ::WINDY :BITS.11111111,WINDY Telem.
15:43:41zWINDY>APMI06,qAR,KE7ADD-10::WINDY :EQNS.0,10,0,0,1,0,0,10,0,0,0.9,-83,0,0.075,0
15:43:41zWINDY>APMI06,qAR,KJ7NUZ::WINDY :UNIT.Pkt,Pkt,Pck,F,Volt,,,,,,,,
15:43:40zWINDY>APMI06,qAR,KE7ADD-10::WINDY :PARM.Rx1h,Rx10m,Dig1h,Temp,Vin,,,,,,,,
15:43:01zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KE7ADD-10:@151454z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | IS-Disabled | Windy Ridge
15:42:56zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KJ7NUZ:@151454z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | W2 | Windy Ridge
15:33:01zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KJ7NUZ:@151444z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | IS-Disabled | Windy Ridge
15:32:56zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KJ7NUZ:@151444z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | W2 | Windy Ridge
15:23:01zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KJ7NUZ:@151434z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | IS-Disabled | Windy Ridge
15:22:56zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KJ7NUZ:@151434z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | W2 | Windy Ridge
15:13:51zWINDY>APMI06,qAR,KE7ADD-10:T#029,020,051,002,000,180,00000000
15:13:01zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KJ7NUZ:@151424z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | IS-Disabled | Windy Ridge
15:12:56zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KE7ADD-10:@151424z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | W2 | Windy Ridge
15:03:01zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KJ7NUZ:@151414z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | IS-Disabled | Windy Ridge
15:02:56zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KJ7NUZ:@151414z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | W2 | Windy Ridge
14:53:01zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KE7ADD-10:@151404z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | IS-Disabled | Windy Ridge
14:52:56zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KE7ADD-10:@151404z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | W2 | Windy Ridge
14:43:51zWINDY>APMI06,qAR,KE7ADD-10:T#022,013,011,001,000,180,00000000
14:43:01zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KE7ADD-10:@151354z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | IS-Disabled | Windy Ridge
14:42:56zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KE7ADD-10:@151354z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | W2 | Windy Ridge
14:33:01zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KJ7NUZ:@151344z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | IS-Disabled | Windy Ridge
14:32:56zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KE7ADD-10:@151344z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | W2 | Windy Ridge
14:23:01zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KE7ADD-10:@151334z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | IS-Disabled | Windy Ridge
14:22:56zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KE7ADD-10:@151334z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | W2 | Windy Ridge
14:13:51zWINDY>APMI06,qAR,KE7ADD-10:T#015,017,010,002,000,180,00000000
14:13:01zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KJ7NUZ:@151324z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | IS-Disabled | Windy Ridge
14:12:56zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KE7ADD-10:@151324z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | W2 | Windy Ridge
14:03:02zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KJ7NUZ:@151314z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | IS-Disabled | Windy Ridge
14:02:56zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KJ7NUZ:@151314z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | W2 | Windy Ridge
13:53:01zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KE7ADD-10:@151304z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | IS-Disabled | Windy Ridge
13:52:56zWINDY>APMI06,WIDE1-1,qAR,KE7ADD-10:@151304z4329.16NI12411.54W#PHG7790 WA7JAW | W2 | Windy Ridge